LKW DEICHSELSTAPLER MIT INITIALHUB HANGCHA HA CDD12 CBD
| Tech. Daten | HA CDD12-CBD |
| Nutzlast | 1200 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 2000 mm |
| Masttyp | Duplex Standard |
| Vollfreihub | nein |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 570 mm |
| Bauhöhe | 1576 mm |
| Höhe ausgefahren | 2576 mm |
| Gesamtlänge | 1748 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Wenderadius | 1355 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 150 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 140 mm/s |
| Antriebsrad | 1xØ 195×70 mm |
| Fronträder | 4xØ 80×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 150×60 mm |
| Batterieleistung | 12V/106 Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 720 kg |













