Tech. Daten | HA CDD16 INIT |
Nutzlast | 1600 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Bedienungstyp | Mitgänger |
Hubhöhe | 4000 mm |
Masttyp | Duplex Standard |
Vollfreihub | nein |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 560 mm |
Bauhöhe | 2070 mm |
Höhe ausgefahren | X mm |
Gesamtlänge | 2100 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Wenderadius | X mm |
Fahrgeschwindigkeit leer | 4.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit leer | 150 mm/s |
Hubgeschwindigkeit Volllast | 140 mm/s |
Steigvermögen leer | 10% |
Steigvermögen Volllast | 6% |
Antriebsrad | 1xØ 250×80 mm |
Fronträder | 4xØ 85×70 mm |
Stützräder | 1xØ 125×50 mm |
Hubmotor | 2.2 kw |
Fahrmotor | 0.7 kw |
Batterieleistung | 2x 24V/280 Ah |
Eigengewicht mit Batterie | 1450 kg |
Kontrollsystem | CURTIS 1230 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von Ihnen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.