Elektro Niederhubwagen HANGCHA HC CBD20-AC2
Hochmoderne, komplett neu konstruierte Elektrobaureihe, State of the Art Design ergonomisch, robust, langlebig, Curtis AC- Steuerung Fahren und Heben.
Das neue Fahrzeugkonzept stellt dem Fahrer eine optimale Ergonomie zur Verfügung.
Der Antrieb erfolgt über eine Achskörper / Fahrmotoreinheit in L-Form.
Technische Daten | HC CBD20-AC2 |
| Nutzlast | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Hubhöhe | 200 mm |
| Gabelhöhe gesenkt | 85mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gesamtlänge | 1899 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Wenderadius | 1620 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 6 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit beladen | 6 km/h |
| Steigvermögen leer | 20% |
| Steigvermögen Volllast | 8% |
| Antriebsrad | 1xØ 230×75 mm |
| Fronträder | 4xØ 80×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 100×40 mm |
| Hubmotor | 2.2 kw |
| Fahrmotor | 1.5 kw |
| Batterieleistung | 24V/ 240Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 536 kg |
| Kontrollsystem | CURTIS DC |













