Lithium Niederhubwagen HANGCHA HC CBD15-L 115
Technische Daten | HC CBD15-L 115 |
| Nutzlast | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 120 mm |
| Gabelhöhe gesenkt | 80mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 568 mm |
| Gesamtlänge | 1669 mm |
| Gabelhöhe abgesenkt | 80mm |
| Wenderadius | 1400 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4.8 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit beladen | 4.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 0.060 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 0.050 mm/s |
| Steigvermögen leer | 15% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Reifengrösse vorne | Ø 210×70 mm |
| Reifengrösse hinten | Ø 80×64 mm |
| Zusatzrad | Ø 70x40mm |
| Hubmotor | 0.8 kw |
| Fahrmotor | 0.65 kw |
| Batterieleistung | Lithium Batterie 24V / 40Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 180kg |
| Fahrsteuerung | DC (Gleichstrom) |

















