Lithium Niederhubwagen HANGCHA HC CBD15-L 200
Technische Daten | HC CBD15-L 200 |
| Nutzlast | 500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Hubhöhe | 200 mm |
| Gabelhöhe gesenkt | 85mm |
| Gabellänge | 2000 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Wenderadius | 1620 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 6 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit beladen | 6 km/h |
| Steigvermögen leer | 20% |
| Steigvermögen Volllast | 8% |
| Antriebsrad | 1xØ 230×75 mm |
| Fronträder | 4xØ 80×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 100×40 mm |
| Hubmotor | 2.2 kw |
| Fahrmotor | 1.5 kw |
| Batterieleistung | Lithium Batterie |
| Eigengewicht mit Batterie | 239 kg |

















