Elektro Deichselstapler HANGCHA HA CDD12-AMC2 (Mit Initialhub)
| Tech. Daten | HA CDD12-AMC2 |
| Nutzlast | 1200 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 3300 mm |
| Masttyp | Duplex Standard |
| Vollfreihub | nein |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 560 mm |
| Bauhöhe | 2195 mm |
| Höhe ausgefahren | 3845 mm |
| Gesamtlänge | 1800 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Wenderadius | 1646 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 150 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 140 mm/s |
| Steigvermögen leer | 10% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Antriebsrad | 1xØ 250×80 mm |
| Fronträder | 4xØ 85×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 125×50 mm |
| Hubmotor | 2.2 kw |
| Fahrmotor | 0.7 kw |
| Batterieleistung | 2x 12V/106 Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 798 kg |
| Kontrollsystem | CURTIS 1230 |













