Elektro Niederhubwagen CDD CBD15W-EC mit integrierter Waage
Technische Daten | CDD CBD15W-EC |
| Nutzlast | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Servicegewicht (mit Akku) | 205kg |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | 505/1200kg |
| Achsbelastung, unbeladen vorne/hinten | 165/40kg |
| Räder | Polyurethan |
| Gesamtlänge | 1670mm |
| Gesamtbreite | 685mm |
| Wenderadius | 1465mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4.8 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit beladen | 4.3 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 0.03 MS |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 0.025 MS |
| Schalldruckpegel | 70db (a) |
| Gangbreite für Paletten 1000×1200 | 2270mm |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 | 2145mm |
| Batterie | 2x 12V 65Ah |










