Elektro Niederhubwagen HANGCHA HC CBD15-A3MC2
Die Paletten-Hubwagen Miniserie der A Serie wurden so konstruiert, dass sie sowohl leistungsstark als auch flexibel sind, um den Anforderungen vieler anspruchsvoller Anwendungen gerecht zu werden. Egal, ob es sich um Detailhandel Food/non Food, Lieferservice, Transport oder Industrie handelt, die Niederhubwagen verfügen über die Stärke und Langlebigkeit, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu minimieren.
Technische Daten | HC CBD15-A3MC2 |
| Nutzlast | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 120 mm |
| Gabelhöhe gesenkt | 85mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 560 mm |
| Gesamtlänge | 1648 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Wenderadius | 1400 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit beladen | 3.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 60 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 50 mm/s |
| Steigvermögen leer | 15% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Antriebsrad | 1xØ 250×70 mm |
| Fronträder | 4xØ 80×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 127×57 mm |
| Hubmotor | 0.8 kw |
| Fahrmotor | 0.65 kw |
| Batterieleistung | 2x 12V/70 Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 205 kg |
| Kontrollsystem | CURTIS DC |















