01 | Hersteller | HANGCHA GROUP CO./LTD. |
02 | Model | 80XEN |
03 | Arbeitshöhe (m) | 8 |
04 | Platformhöhe (m) | 6 |
05 | Gesamtlänge (m) | 2.48 |
06 | Gesamtbreite (m) | 1.15 |
07 | Gesamthöhe (m) | 2.23 |
08 | Gesamthöhe eigeklappt (m) | 1.66 |
09 | Platformgrösse (m) | 2.27×1.14 |
10 | Platformverlängerung (m) | 0.9 |
11 | Bodenfreiheit (m) | 0.19 |
12 | Wendekreis innen (m) | 0.02 |
13 | Wendekreis aussen (m) | 2.20 |
14 | Tragfähigkeit (kg) | 450 |
15 | Tragfähigkeit Verlängerung (kg) | 113 |
16 | Batterien / 4 Stk. Lead -Acid (V/AH) | 24 /300 |
17 | Eigengewicht ±30 (kg) | 2230 |
18 | Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-3.5 |
19 | Hubgeschwindigkeit (s) | 25±2 |
20 | Absenkzeit (s) | 35±5 |
21 | Bereifung | Non-mark |
22 | Max. erlaubte Neigung | 1.5°/3° |
23 | Steigfähigkeit | 25% |
Elektro – Scherenbühne HANGCHA 80XEN
CHF 19'500.00 ex. MwSt.
( CHF 21'079.50 inkl. MwST)
- Arbeitshöhe 8m
- Standartversion, Breite 115cm
Serienausstattung:
|
|
Artikelnummer: HC PF 080 XEN
Kategorie: Elektro Scherenbühnen
Schlagwörter: Arbeitsbühnen, Elektro, Scherenbühnen, Scherenhubarbeitsbühnen
Ähnliche Produkte
CHF 21'000.00 ex. MwSt.
( CHF 22'701.00 inkl. MwST)
CHF 24'500.00 ex. MwSt.
( CHF 26'484.50 inkl. MwST)
CHF 11'500.00 ex. MwSt.
( CHF 12'431.50 inkl. MwST)
CHF 5'900.00 ex. MwSt.
( CHF 6'377.90 inkl. MwST)
CHF 25'000.00 ex. MwSt.
( CHF 27'025.00 inkl. MwST)
CHF 14'500.00 ex. MwSt.
( CHF 15'674.50 inkl. MwST)
CHF 69.00 ex. MwSt.
( CHF 74.59 inkl. MwST)
CHF 29'500.00 ex. MwSt.
( CHF 31'889.50 inkl. MwST)