Elektro Deichselstapler (mit Initialhub) Mietgeräte
| Tech. Daten | HA CDD10-AMC1 |
| Nutzlast | 1000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 2700 mm |
| Masttyp | Duplex Standard |
| Vollfreihub | nein |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 560 mm |
| Bauhöhe | 1945 mm |
| Höhe ausgefahren | 3245 mm |
| Gesamtlänge | 1800 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Wenderadius | 1466 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 150 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 140 mm/s |
| Steigvermögen leer | 10% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Antriebsrad | 1xØ 250×80 mm |
| Fronträder | 4xØ 85×70 mm |
| Stützräder | 1xØ 125×50 mm |
| Hubmotor | 2.2 kw |
| Fahrmotor | 0.7 kw |
| Batterieleistung | 2x 12V/106 Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 768 kg |
| Kontrollsystem | CURTIS 1230 |













