Elektro Scherenbühne HANGCHA 120XEN
| 01 | Hersteller | HANGCHA GROUP CO./LTD. |
| 02 | Model | 120XEN |
| 03 | Arbeitshöhe (m) | 12 |
| 04 | Platformhöhe (m) | 10 |
| 05 | Gesamtlänge (m) | 2.48 |
| 06 | Gesamtbreite (m) | 1.15 |
| 07 | Gesamthöhe (m) | 2.50 |
| 08 | Gesamthöhe eigeklappt (m) | 1.91 |
| 09 | Platformgrösse (m) | 2.27×1.14 |
| 10 | Platformverlängerung (m) | 0.9 |
| 11 | Bodenfreiheit (m) | 0.1 |
| 12 | Wendekreis innen (m) | 0.02 |
| 13 | Wendekreis aussen (m) | 2.20 |
| 14 | Tragfähigkeit (kg) | 320 |
| 15 | Tragfähigkeit Verlängerung (kg) | 113 |
| 16 | Batterien / 4 Stk. Lead -Acid (V/AH) | 24 /300 |
| 17 | Eigengewicht ±30 (kg) | 2810 |
| 18 | Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-3.5 |
| 19 | Hubgeschwindigkeit (s) | 45±3 |
| 20 | Absenkzeit (s) | 40±5 |
| 21 | Bereifung | Non-mark |
| 22 | Max. erlaubte Neigung | 1.5°/3° |
| 23 | Steigfähigkeit | 25% |











