Elektro Scherenbühne HANGCHA 65XENS
| 01 | Hersteller | HANGCHA GROUP CO./LTD. |
| 02 | Model | 65XENS |
| 03 | Arbeitshöhe (m) | 6.5 |
| 04 | Platformhöhe (m) | 4.5 |
| 05 | Gesamtlänge (m) | 1.89 |
| 06 | Gesamtbreite (m) | 0.81 |
| 07 | Gesamthöhe (m) | 2.07 |
| 08 | Gesamthöhe eigeklappt (m) | 1.73 |
| 09 | Platformgrösse (m) | 1.68×0.77 |
| 10 | Platformverlängerung (m) | 0.9 |
| 11 | Bodenfreiheit (m) | 0.083 |
| 12 | Wendekreis innen (m) | 0.016 |
| 13 | Wendekreis aussen (m) | 1.64 |
| 14 | Tragfähigkeit (kg) | 320 |
| 15 | Tragfähigkeit Verlängerung (kg) | 113 |
| 16 | Batterien / 4 Stk. Lead -Acid (V/AH) | 24 /225 |
| 17 | Eigengewicht ±30 (kg) | 1315 |
| 18 | Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-3.5 |
| 19 | Hubgeschwindigkeit (s) | 14±2 |
| 20 | Absenkzeit (s) | 20±4 |
| 21 | Bereifung | Non-mark |
| 22 | Max. erlaubte Neigung | 1.5°/3° |
| 23 | Steigfähigkeit | 25% |










