Elektro Deichselstapler HANGCHA HA CDD15-330
| Tech. Daten | HA CDD15-330 |
| Nutzlast | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Fussgänger |
| Hubhöhe | 3300 mm |
| Masttyp | Duplex Standard |
| Vollfreihub | nein |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 800 mm |
| Bauhöhe | 2500 mm |
| Höhe ausgefahren | 3300 mm |
| Gesamtlänge | 1708 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Wenderadius | 1402 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 4.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 150 mm/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 140 mm/s |
| Steigvermögen leer | 10% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Antriebsrad | 1xØ 210×70 mm |
| Fronträder | 4xØ 80×64 mm |
| Stützräder | 1xØ 125×50 mm |
| Hubmotor | 2.2 kw |
| Fahrmotor | 0.7 kw |
| Batterieleistung | 2x12V/100Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 630 kg |
| Kontrollsystem | CURTIS |











