Deichselstapler NL SWB 430 INIT
| Tech. Daten | NL SWB 430 INIT |
| Nutzlast | 1300 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 4300 mm |
| Masttyp | Dreistufiger Mast |
| Vollfreihub | ja |
| Lastabstand, mitte Antriebsachse zu Gabel | 745/650mm
|
| Radstand | 1192/1109mm |
| Betriebsgewicht | 807kg |
| Achslast, beladen vorne/hinten | 701/1406kg |
| Achslast, unbeladen vorne/hinten | 562/245kg |
| Reifen | Polyurethan |
| Gesenkte Masthöhe | 2026 mm |
| Freie Hubhöhe | 1440 mm |
| Gesamtlänge | 1776 mm |
| Gesamtbreite | 806 mm |
| Batteriespannung, Nennkapazität | 24/100 (Lithium-Batterie) |










