Hersteller | HANGCHA GROUP CO. LTD | |||
Merkmale | Modell | CPCD35 | ||
Typ | XW43F/B | |||
Antriebsart | Diesel | |||
Tragfähigkeit | kg | 3500 | ||
Lastenschwerpunkt | mm | 500 | ||
Abmessungen | Hubhöhe | mm | 4500 | |
Freihub | mm | 140 | ||
Gabelgrösse | LxBxT | cm | 120x12x4 | |
Neigung | V/R | Grad | 6/12 | |
Frontüberhang | mm | 485 | ||
Hecküberhang | mm | 615 | ||
Länge bis Gabelrücken | mm | 2800 | ||
Breite | mm | 1225 | ||
Höhe Mast gesenkt | mm | 2165 | ||
Schutzdachhöhe | mm | 2150(2230*) | ||
Wenderadius | mm | 2415 | ||
Arbeitsgangbreite ohne Lastlänge und Sicherheitsabstand | mm | 2900 | ||
Leistungsmerkmale | Fahrgeschwindigkeit | mit Last | km/h | 18.5 |
ohne Last | mm/sec | 430 | ||
Max. Zugkraft beladen | N | 20500 | ||
Max. Steigfähigkeit beladen | % | 23 | ||
Fahrwerk | Reifen | vorne | mm | 28×9-15-14PR |
hinten | mm | 6.50-10-10PR | ||
Spurweite | vorne | mm | 1005 | |
hinten | mm | 975 | ||
Radstand | mm | 1700 | ||
Bodenfreiheit | min. | mm | 130 | |
Mitte | mm | 165 | ||
Gewicht | Eigengeweicht | kg | 4705 | |
Gewicht | beladen | VA/HA | 7255/950 | |
unbeladen | VA/HA | 1720/2985 | ||
Antriebssteuerung | Batterie | Starterbatterie | 12/90 | |
Motor | Modell | 3E22YG51 | ||
Fabrikat | XINCHAI | |||
Nennleistung | KW | 44.8 | ||
Drehmoment/Umin-1 | Nm | 210/1600-1800 | ||
Zylinderanzahl | 3 | |||
Bohrung / Hub | mm | 94×107 | ||
Emissionsstufe | EURO 5 | |||
Hubraum | cc | 2230 | ||
Kraftstofftankkapazität | L | 70 | ||
Getriebe | Fabrikat | HANGCHA | ||
Typ | Powershift | |||
Anbaugeräte | Arbeitsdruck | bar | 175 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von Ihnen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.