Hersteller | HANGCHA GROUP CO. LTD | |||
| Merkmale | Modell | CPCD25-XW98C-RT4 | ||
| Antriebsart | Diesel | |||
| Bedienungsart | Sitz | |||
| Tragfähigkeit | kg | 2500 | ||
| Lastenschwerpunkt | mm | 500 | ||
| Lastabstand | mm | 585 | ||
| Radstand | mm | 1880 | ||
| Abmessungen | Hubhöhe | mm | 3000 | |
| Freihub | mm | 140 | ||
| Bereifung | Luft | |||
| Räder Anzahl v / h | 2x/2x | |||
| Gabelgrösse | LxBxT | cm | ||
| Neigung | V/R | Grad | 10/12 | |
| Breite | mm | 1557 | ||
| Schutzdachhöhe | mm | 2390 | ||
| Gebelzinkenmasse ISO 2331 | mm | 40x122x1220 | ||
| Gabelträger ISO 2328 | mm | B | ||
| Gabelträgerbreite | mm | 1150 | ||
| Abstand zwischen Gabelzinken | mm | 290-1150 | ||
| Arbeitsgangbreite bei Palette | mm | 5305 | ||
| Wenderadius | mm | 3300 | ||
| Leistungsmerkmale | Fahrgeschwindigkeit | mit Last | km/h | 23/25 |
| ohne Last | mm/sec | 0.62/0.64 | ||
| Max. Zugkraft beladen | N | 42000 | ||
| Max. Steigfähigkeit beladen | % | 60 | ||
| Fahrwerk | Reifen | vorne | mm | 12-16.5-14PR |
| hinten | mm | 10.0/75-15.3-14PR | ||
| Spurweite | vorne | mm | 1250 | |
| hinten | mm | 1190 | ||
| Radstand | mm | |||
| Bodenfreiheit | min. | mm | 240 | |
| Mitte | mm | 260 | ||
| Gewicht | Eigengeweicht | kg | 4850 | |
| Gewicht | beladen | VA/HA | 6190/1160 | |
| unbeladen | VA/HA | 2130/2720 | ||
| Antriebssteuerung | Batterie | Motorhersteller / Typ | KUBOTA V2607-CR-TE5B | |
| Motor | Emmisionsnorm | EU Stage V / Tier 4f | ||
| Batteriespannung V/Ah | 12/90 | |||
| Nennleistung | KW | 47.3/2400 | ||
| Drehmoment/Umin-1 | Nm | 221.7/1500 | ||
| Zylinderanzahl | 4/2615 | |||
| Bohrung / Hub | mm | |||
| Hydraulinktank Volumen Liter | 60 | |||
| Hubraum | cc | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 55 | ||
Geländestapler CPCD25-XW98C-RT4
CHF 36'900.00 ex. MwSt.
( CHF 39'888.90 inkl. MwST)
- Kubota V2607-CR-TE5B Euro Diesel Motor
- 2.5 Tonnen Hubkraft
- Superelastikbereifung
- Inklusiver 4ter Funktion
- Kabine mit Heizung
Artikelnummer: XF35NE5 T454-1
Kategorien: Verbrenner Stapler, Geländestapler
Schlagwörter: LPG Motor, NISSAN Euro 5, Nutzlast 3500kg, Stapler
Ähnliche Produkte
CHF 29'500.00 ex. MwSt.
( CHF 31'889.50 inkl. MwST)
CHF 30'000.00 ex. MwSt.
( CHF 32'430.00 inkl. MwST)
CHF 79.00 ex. MwSt.
( CHF 85.40 inkl. MwST)
CHF 25'000.00 ex. MwSt.
( CHF 27'025.00 inkl. MwST)
CHF 39'900.00 ex. MwSt.
( CHF 43'131.90 inkl. MwST)
CHF 27'000.00 ex. MwSt.
( CHF 29'187.00 inkl. MwST)
CHF 29'000.00 ex. MwSt.
( CHF 31'349.00 inkl. MwST)
CHF 26'000.00 ex. MwSt.
( CHF 28'106.00 inkl. MwST)











