Dieselstapler HANGCHA CPCD25 XF
Hersteller | HANGCHA GROUP CO. LTD | |||
| Merkmale | Modell | CPCD25 | ||
| Typ | XW9F7 | |||
| Antriebsart | Diesel | |||
| Tragfähigkeit | kg | 2500 | ||
| Lastenschwerpunkt | mm | 500 | ||
| Abmessungen | Hubhöhe | mm | 4500 | |
| Freihub | mm | 140 | ||
| Gabelgrösse | LxBxT | cm | 120x12x4 | |
| Neigung | V/R | Grad | 6/12 | |
| Frontüberhang | mm | 465 | ||
| Hecküberhang | mm | 490 | ||
| Länge bis Gabelrücken | mm | 2605 | ||
| Breite | mm | 1155 | ||
| Höhe Mast gesenkt | mm | 2035 | ||
| Schutzdachhöhe | mm | 2135(2215*) | ||
| Wenderadius | mm | 2245 | ||
| Arbeitsgangbreite ohne Lastlänge und Sicherheitsabstand | mm | 2710 | ||
| Leistungsmerkmale | Fahrgeschwindigkeit | mit Last | km/h | 18.5 |
| ohne Last | mm/sec | 620 | ||
| Max. Zugkraft beladen | N | 20500 | ||
| Max. Steigfähigkeit beladen | % | 30 | ||
| Fahrwerk | Reifen | vorne | mm | 7. 00-12-12PR |
| hinten | mm | 6.00-9-10PR | ||
| Spurweite | vorne | mm | 965 | |
| hinten | mm | 973 | ||
| Radstand | mm | 1650 | ||
| Bodenfreiheit | min. | mm | 115 | |
| Mitte | mm | 150 | ||
| Gewicht | Eigengeweicht | kg | 3765175 | |
| Gewicht | beladen | VA/HA | 5475/790 | |
| unbeladen | VA/HA | 1560/2205 | ||
| Antriebssteuerung | Batterie | Starterbatterie | 12/90 | |
| Motor | Modell | 3E22YG51 | ||
| Fabrikat | XINCHAI | |||
| Nennleistung | KW | 44.8 | ||
| Drehmoment/Umin-1 | Nm | 210/1600-1800 | ||
| Zylinderanzahl | 3 | |||
| Bohrung / Hub | mm | 94×107 | ||
| Emissionsstufe | EURO 5 | |||
| Hubraum | cc | 2230 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 60 | ||
| Getriebe | Fabrikat | HANGCHA | ||
| Typ | Powershift | |||
| Anbaugeräte | Arbeitsdruck | bar | ||














