Hersteller | HANGCHA GROUP CO. LTD | |||
Merkmale | Modell | CPQD35 | ||
Typ | X3F/B | |||
Antriebsart | LPG | |||
Tragfähigkeit | kg | 3500 | ||
Lastenschwerpunkt | mm | 500 | ||
Abmessungen | Hubhöhe | mm | 4500 | |
Freihub | mm | 140 | ||
Gabelgrösse | LxBxT | cm | 120x12x4 | |
Neigung | V/R | Grad | 6/12 | |
Frontüberhang | mm | 485 | ||
Hecküberhang | mm | 615 | ||
Länge bis Gabelrücken | mm | 2800 | ||
Breite | mm | 1225 | ||
Höhe Mast gesenkt | mm | 2165 | ||
Schutzdachhöhe | mm | 2150(2230*) | ||
Wenderadius | mm | 2415 | ||
Arbeitsgangbreite ohne Lastlänge und Sicherheitsabstand | mm | 2900 | ||
Leistungsmerkmale | Fahrgeschwindigkeit | mit Last | km/h | 19.8 |
ohne Last | mm/sec | 385 | ||
Max. Zugkraft beladen | N | 20500 | ||
Max. Steigfähigkeit beladen | % | 25 | ||
Fahrwerk | Reifen | vorne | mm | 28×9-15-14PR |
hinten | mm | 6.50-10-10PR | ||
Spurweite | vorne | mm | 1005 | |
hinten | mm | 975 | ||
Radstand | mm | 1700 | ||
Bodenfreiheit | min. | mm | 130 | |
Mitte | mm | 165 | ||
Gewicht | Eigengeweicht | kg | 4705 | |
Gewicht | beladen | VA/HA | 7255/950 | |
unbeladen | VA/HA | 1720/2985 | ||
Antriebssteuerung | Batterie | Starterbatterie | 12/90 | |
Motor | Modell | K25 | ||
Fabrikat | GCT GK25LPG EU StageV | |||
Nennleistung | KW | 43.4 | ||
Drehmoment/Umin-1 | Nm | 185/1600 | ||
Zylinderanzahl | 4 | |||
Bohrung / Hub | mm | 89×100 | ||
Emissionsstufe | EURO 5 | |||
Hubraum | cc | 2488 | ||
Kraftstofftankkapazität | L | 40 | ||
Getriebe | Fabrikat | HANGCHA | ||
Typ | Powershift | |||
Anbaugeräte | Arbeitsdruck | bar | 175 |
LPG Stapler HANGCHA CPQD35 XF
CHF 30'000.00 ex. MwSt.
( CHF 32'430.00 inkl. MwST)
- NISSAN EURO 5 – LPG Motor
- 3.5 Tonnen Hubkraft
- Hubmast Triplex-Fullfree 4500mm
- Inklusiver 4ter Funktion
- Seitenschieber
Auf Bestellung mit Kabine erhältlich
Kabinenaufpreis exkl. MWSt CHF 2500.00
Artikelnummer: XF35NE5 T454
Kategorie: Verbrenner Stapler
Schlagwörter: LPG Motor, NISSAN Euro 5, Nutzlast 3500kg, Stapler
Ähnliche Produkte
CHF 79.00 ex. MwSt.
( CHF 85.40 inkl. MwST)
CHF 29'500.00 ex. MwSt.
( CHF 31'889.50 inkl. MwST)
CHF 36'900.00 ex. MwSt.
( CHF 39'888.90 inkl. MwST)
CHF 25'000.00 ex. MwSt.
( CHF 27'025.00 inkl. MwST)
CHF 29'000.00 ex. MwSt.
( CHF 31'349.00 inkl. MwST)
CHF 39'900.00 ex. MwSt.
( CHF 43'131.90 inkl. MwST)
CHF 27'000.00 ex. MwSt.
( CHF 29'187.00 inkl. MwST)
CHF 26'000.00 ex. MwSt.
( CHF 28'106.00 inkl. MwST)