Elektro Niederhubwagen CDD CBD15W-EC mit integrierter Waage
Technische Daten | CDD CBD15W-EC |
| Nutzlast | 1500kg |
| Last in der Mitte | 600mm |
| Bedienungstyp | Fussgänger |
| Max. Lifthöhe | 110mm |
| Gesamtlänge | 1670mm |
| Länge zu Gabeln | 504mm |
| Gabelbreite | 685mm |
| Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | 2270mm |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | 2145mm |
| Wenderadius | 1465mm |
| Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen | 4.3 km/h / 4.8 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 0.03 ms |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 0.025 ms |
| Servicebremse | Elektrische Bremse |
| Reifen | PU |
| Reifengrösse, Antriebsrad | 195x70mm |
| Reifengrösse, Gabelrolle | 80mm |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 24V / 65Ah |
| Batteriegewicht | 36kg |
| Eigengewicht mit Batterie | 205kg |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | 14mm |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | 70db (a) |
| Antriebstyp | Elektrisch |











