Lithium Elektro Deichselstapler HANGCHA HA CDD16M L
| Tech. Daten | HA CDD16M L |
| Nutzlast | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Bedienungstyp | Mitgänger |
| Hubhöhe | 4000 mm |
| Masttyp | Duplex Standard |
| Vollfreihub | |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Gabelbreite | 560 mm |
| Bauhöhe | 2540 mm |
| Höhe ausgefahren | 4540mm |
| Gesamtlänge | 2000 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Wenderadius | 1620 mm |
| Fahrgeschwindigkeit leer | 6 km/h |
| Hubgeschwindigkeit leer | 0.4 m/s |
| Hubgeschwindigkeit Volllast | 0.18 m/s |
| Steigvermögen leer | 16% |
| Steigvermögen Volllast | 6% |
| Antriebsrad | 1xØ 250×80 mm |
| Fronträder | 4xØ 83×73 mm |
| Stützräder | 1xØ 140×55 mm |
| Hubmotor | 4.2 kw |
| Fahrmotor | 2.2 kw |
| Batterieleistung | EVE Lithium Battery 48V/105Ah |
| Eigengewicht mit Batterie | 1180kg |
| CDD16-XT1-SIL |















