Dieselstapler Jungheinrich DFG 550S
| Nutzlast | 4990kg |
| Sicherheitsabstand | 100mm |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2548mm |
| Hub | 5000mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 4408mm |
| Höhe über Schutzdach | 2405mm |
| Sitzhöhe | 1230mm |
| Kupplungshöhe | 510mm |
| Gesamtlänge einschliesslich Gabel | 4240mm |
| Gesamtlänge einschliesslich Gabelrücken | 3160mm |
| Gesamtbreite | 1450mm |
| Gabelzinkenmasse | 50/150/1150mm |
| Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | 190mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 200mm |
| Gabelträger ISO 2328, Klasse Typ A,B | 3A |
| Arbeitsgangbreite bei Paletten 800×1200 längs | 4675mm |
| Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000×1200 quer | 4475mm |
| Wenderadius | 2710mm |
| Kleinster Drehpunktabstand | 730mm |
| Lastabstand | 564mm |
| Lastschwerpunkt | 500mm |
| Radstand | 1970mm |

















