Teleskoplader ERT 1500
| 01 | Hersteller | EVERUN |
| 02 | Model | ERT1500 |
| 03 | Motor Model | Perkins 403J-11 |
| 04 | Nutzlast | 1500kg |
| 05 | Nennleistung | 18.4 kW |
| 06 | Kraftstoffverbrauch | 230g / kW.h |
| 07 | Standard Arbeitsbedingungen | Hydraulischer Motor, Allradmotor |
| 08 | Länge | 3350mm |
| 09 | Höhe | 1955mm |
| 10 | Breite | 1588mm |
| 11 | Max. Hebehöhe | 4010mm |
| 12 | Steuersystem | Achse mit hydraulischer Servolenkung |
| 13 | Min. Drehradius | 3560mm |
| 14 | Betriebsgewicht | 2800kg |
| 15 | Tmax. Geschwindigkeit | 18 km/h |
| 16 | Betriebsbremse | Hydrauliköl Abschaltbremse |
| 17 | Parkbremse | Elektrische Parkbremse |
| 18 | Reifenmodell | 26*12-16.5 |
| 19 | Breite | 275mm |
| 20 | Durchmesser | 658mm |
| 21 | Radstand | 1720mm |
| 22 | Emission | EURO 5 |















